Cesta na Šrámkův Písek 2026 | přehled doporučení
Jste také zvědaví, kdo se sejde na celostátní přehlídce experimentujícího divadla – Šrámkův Písek v květnu 2026? Právě pro vás přinášíme stručně, jasně a na jednom místě přehled všech doporučení z dosud uskutečněných postupových přehlídek ve směru na Šrámkův Písek, který se koná v termínu 29. – 31. 5. 2026. Celostátní přehlídka experimentujícího divadla počítá s 10 až 15 soutěžními inscenacemi.
Rychlá navigace:
DOPORUČENÍ | LEKTOŘI | POPŘEHLÍDKOVÉ HOVORY
K 15. únoru 19:00 2026 byla udělena 2 doporučení.
DOPORUČENÍ na Šrámkův Písek 2026
| Přehlídka | Soubor | Inscenace | Lektoři |
|---|---|---|---|
| Modrý kocour | OJEBADtheatre | Portrét umělce jako | Z. Janál, V. Čermáková, J. Stuchlík |
| Massa crassa | Ovum novum | –||– | |
| Nové Město na Moravě | zatím neproběhlo | x | bude doplněno |
| Ostrava – Experis | zatím neproběhlo | x | R. Černík, T. Žižka, J. Lhotská |
| Valašské Meziříčí | zatím neproběhlo | x | bude doplněno |
| Audimafor Hradec Králové | zatím neproběhlo | x | V. Hulec, I. K. Kubák, K. Pavlíčková, A. Vondráková |
| Kvílení Plzeň Moving Station | zatím neproběhlo | x | R. Černík, P. Kosová, V. Bárta |
| RAW-RAW Louny | zatím neproběhlo | x | H. Malaníková, P. Skála, T. Žižka |
| JEŠTĚDYVADLO Liberec | zatím neproběhlo | x | J. Mrázek, P. Váša, V. Malota J. Šotkovská, A. Wloch + 1 jméno bude doplněno |
| ŠPÍL-BERG Brno | zatím neproběhlo | x | S. Matůšová, M. Modrý, J. Maksymov |
| Písek | zatím neproběhlo | x | T. Žižka, A. Saavedra, K. Crhová |
| Píseček Klub Mlejn | zatím neproběhlo | x | J. Jurášová, M. Pšenička, D. Slížek |
| Fandův dýchánek Svitavy | zatím neproběhlo | x | J. Lhotská, V. Malota, V. Hulec, K. Bělohlávek |
Statistika lektorů (zatím nekompletní)
| Jméno, příjmení | Kolikrát |
|---|---|
| Vladimír Hulec | 2 |
| Vít Malota | 2 |
| Tomáš Žižka | 3 |
| Sára Matůšová | 1 |
| Anna Saavedra | 1 |
| Kateřina Crhová | 1 |
| Hana Malaníková | 1 |
| Jakub Maksymov | 1 |
| Martin Modrý | 1 |
| Ivo Kristián Kubák | 1 |
| David Slížek | 1 |
| Pavel Skála | 1 |
| Johana Jurášová | 1 |
| Martin Pšenička | 1 |
| Petr Váša | 1 |
| Jitka Šotkovská | 1 |
| Petra Kosová | 1 |
| Vojtěch Bárta | 1 |
| Roman Černík | 2 |
| Jan Mrázek | 1 |
| Klára Pavlíčková | 1 |
| Adéla Vondráková | 1 |
| Agniezska Wloch | 1 |
| Jiřina Lhotská | 2 |
| Kamil Bělohlávek | 1 |
| Zdeněk Janál | 1 |
| Viktorie Čermáková | 1 |
| Jaroslav Stuchlík | 1 |
12 postupových přehlídek hodnotí celkem 28 lektorů (12 žen, 16 mužů) = zatím nekompletní
Popřehlídkové hovory
Nový pořad na našem YouTube kanále. Moderátorka Vendula Skrbek Melíšková v něm zpovídá vybrané lektory a společně ve stručné a svižné formě reflektují proběhlou přehlídku. Pro rok 2026 jsme ve směru na Šrámkův Písek vybrali dvě přehlídky: Valašské Meziříčí a Audimafor. Díly budou zveřejněny po jejich skončení. Přihlaste si odběr YouTube kanálu, ať vám nic neunikne.
Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!